Technische Daten
JUNO-Axialsichtkamera: | |
Einsatzbereich: | DN 100 |
Gewicht: | 500 g |
Abmessungen: | 60 x 100 mm |
Ortungssender: | 33 kHz |
Bedienpult |
|
Abmessungen (LxBxH): | 480 Ă— 320 Ă— 62 mm |
Gewicht: | 5kg |
Speicherung: | MPEG Video auf USB- Festplatte |
Bildschirm: | 10,4", LED back-light |
Schutzart: | Schutz gegen Spritzwasser (IP 54) |
Haspel |
|
Abmessungen (LxBxH): | 630 Ă— 385 Ă— 680 mm |
Gewicht gesamt: | ca. 18 kg |
Material: | Aluminium, pulverbeschichtet |
Kabellängen und Körbe: | 40 m, mit 15-mm Schiebestab (ORION oder ORION L) |
Schutzart: | Schutz gegen Wasser bei Hochdruckreinigung (IP69K) |
Betriebsspannung: | 115/230 VAC 50/60 Hz |
Zubehör |
|
♦ Ortungstechnik | ♦ Software |
♦ Taschen | ♦ Schulungen |
Deutsch
